Piso ao ar livre de 86 polegadas em pé 2500nits quiosques 4k sinalização digital
49 55 65 polegadas ao ar livre AG AR Glass 4K Sinalização digital de dupla face com 4G
4K 43 polegadas quiosques ao ar livre player ip66 impermeável
Monitor de tela de tela de toque capacitiva de 27 polegadas com RGB LEDBem-vindo à Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd, seu principal fabricante e fornecedor de soluções de mesa de toque interativas de ponta na China. Nossa tabela de toque interativa avançada está revolucionando experiências interativas com recursos e funcionalidades incomparáveis, jogo interativo da tabela de toque.
| Aplicativo: | Interior | Resolução: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel: | 43 polegadas/55 polegadas | Tela de toque: | Infared 10 pontos de toque/tela de toque capacitiva |
| Brilho: | 400CD/M2 | Garantia: | Um ano |
| Cor: | Branco /preto | ||
| Destaque: | Tabela de tela de toque interativa, mesa de superfície de toque múltipla | ||
| Tamanho do painel | 43 ” | 49 ” | 55 ” |
| Resolução | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Ângulo visual l/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Área de visualização | 930.24 (h) x523.26 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm | 1073.78 (h) × 604 (v) mm |
| Brilho | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 |
| Taxa de contraste | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Cor | 16,7m | 16,7m | 16,7m |
| Poder | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | 175W | 175W | 175W |
| Sistema de sinal | PAL/NTSC Auto Switch | PAL/NTSC Auto Switch | PAL/NTSC Auto Switch |
| Sistema operacional | |||
| Sistema operacional | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (até 5.1) | |
| Placa principal | MSI B751A-E33 | RockChip RK3288 | |
| BATER | 4GB | 2 GB | |
| Momery/ROM | WD500GB, 5400 Revolução | 8GB EMMC, TF/USB Memória estendida | |
| CPU | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | Quad Core 1.8GHz | |
| Gráfico | Intel HD Graphics 2500 | Quad Core Arm Mail-764 | |
| Interface de sinal | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Interface da Internet | RJ45X1 Ethernetx1,10/100m, wifi × 1, wifi (802.11bgn) 3g/4g slot | ||
| Ir Touch Screen | |||
| Tela de toque | Multi-Touch (6-32) Touch Point Opcional | ||
| Precisão do toque | Área de toque acima de 90% ± 2mm | ||
| Resolução de interpolação | 32767 x 32767 | ||
| Tempo de resposta | <20ms | ||
| Dureza física | MOH SCALA 7 | ||
| Menor objeto de toque | 5mm | ||
| Modo de entrada | Dedo, toque de caneta ou objetos à prova de luz | ||



