Piso ao ar livre de 86 polegadas em pé 2500nits quiosques 4k sinalização digital
49 55 65 polegadas ao ar livre AG AR Glass 4K Sinalização digital de dupla face com 4G
4K 43 polegadas quiosques ao ar livre player ip66 impermeável
Monitor de tela de tela de toque capacitiva de 27 polegadas com RGB LEDO monitor LCD curvo da Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd é uma solução de 46 polegadas ideal para salas de conferência e centros de vigilância, apresentando um painel SAMSUNG de grau industrial A+ original de alta qualidade, conhecido por seu alto brilho, contraste e resolução.
Fabricado com material de alumínio para maior resistência térmica, o monitor LCD curvo garante eficiência energética e respeito ao meio ambiente, acompanhado por um design de sistema de controle proprietário e tecnologia de fonte de luz de fundo LED. O monitor LCD curvo possui um painel de tela rígida IPS com luz de fundo LCD, proporcionando uma exibição perfeita de ponta a ponta com qualidade perfeita de imagem e vídeo. Suportando até 256 unidades de exibição lado a lado e configurações de video wall curvas irregulares, o monitor LCD curvo oferece um amplo ângulo de visão de 178 graus e recursos avançados, como processamento de redução de ruído digital 3D e capacidade de alongamento de imagem. Com baixo consumo de energia e longa vida útil de até 60.000 horas, ele incorpora um design de ventilador de resfriamento ultrassilencioso, circuito inteligente de controle de temperatura e protocolo de comunicação de fundo aberto para desempenho e durabilidade ideais. Além disso, os recursos opcionais incluem tecnologia de ajuste automático da fonte de luz de fundo para personalização aprimorada.
Como um fabricante e fornecedor confiável com base na China, Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd fornece soluções personalizadas, preços competitivos e um compromisso com tecnologia avançada e qualidade de monitor LCD curvo.
| Tipo: | TFT | Resolução máxima: | 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 30kg | Ângulo de visão: | 178 |
| Distância entre pixels: | 0,4845(H)*0,4845 (V) | Dimensão: | 1075,58 mm (L) X 605,8 mm |
| Conexão de portas: | HDMI/DVI/VGA/DP | Consumo de energia: | 250W |
| Area de exposição: | 1073,8(A)x604(V) | ||
| Destaque: | parede de vídeo com moldura ultrafina, parede de vídeo com moldura ultra estreita | ||
* Compacto e perfeito, perfeito para exibição de imagens e vídeos
* Suporta 256 unidades de exibição lado a lado e unidades de exibição de video wall curvas irregulares
* Amplo ângulo de visão 178H/178V
* Processamento de redução de ruído digital 3D
* Suporta qualquer combinação de telas
* Suporte para emenda de tela única
* Suporta combinação de roaming de imagem
* Suporte para alongamento de imagem
* O consumo de energia de tela única é de nível 1, impressão de baixo carbono, ecologicamente correto e tem uma vida útil normal de até 60.000 horas.
* Design de ventilador de resfriamento ultrassilencioso, circuito de controle de temperatura inteligente, sistema de proteção inteligente
* Protocolo de comunicação inferior aberto
* Suporta tecnologia de ajuste automático de luz de fundo (opcional)
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (solução de video wall LCD) | |||
| PARÂMETRO DO PAINEL | |||
| Tamanho do painel | Tela LCD DID de 55'' (moldura super estreita de 3,5 mm, com 500 nits Luz de fundo LED) | ||
| Tipo | LUZ DE TRASEIRO LED, TELA LCD | ||
| Marca LCD | LG/Samsung | ||
| Resolução (padrão) | 1920 x 1080 (16:9) | ||
| Brilho | 500cd/m2 | ||
| Taxa de contraste | 4000: 1 | ||
| Cor de exibição | 16:7M(8 bits) | ||
| Ângulo de visão (H/V) | 178°/178° | ||
| Área Ativa (H/V) | 1209,6×680,4mm | ||
| Distância entre pixels (H/V) | 0,630*0,630mm | ||
| Tempo de resposta | <=6ms | ||
| IMAGEM | |||
| Proporção da tela | 16:9 | ||
| Tecnologia de compensação de qualidade | LTI, CTI | ||
| Tecnologia de compensação de movimento | MOVIMENTO AUTOMÁTICO | ||
| Filtro | Filtragem de pente 3D, redução de ruído digital | ||
| O vídeo congela | AMIGO,NTSC | ||
| Controlador de video wall (integrado em cada tela) | |||
| Entrada de sinal digital | HDMI×1; Compatível com versões anteriores de 1920x1080@60Hz | ||
| Entrada de sinal de computador | VGA (DB-15) ×1;1920x1080@60Hz compatível com versões anteriores | ||
| Entrada de sinal digital | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080) compatível com versões anteriores | ||
| Entrada de vídeo composto/(DESLIGADO) | CVBS(BNC)x1 | ||
| Saída de vídeo composto | CVBS(BNC)x1 | ||
| RJ45 | 4 | ||
| USB | 1(opcional) | ||
| Interface de controle centralizado por computador | RS232 | ||
| Poder | |||
| Fonte de energia | AC100V~240 | ||
| Consumo de energia (máx.) | 240 W | ||
| Consumo de energia em espera | <=3 | ||
| Estrutura | |||
| Dimensão da fronteira | Superior: 2,3 mm; inferior 1,2 mm; Esquerda: 2,3 mm; Direita: 1,2 mm | ||
| Dimensão externa | 1213,54*684,3*39,3mm | ||
| Peso da tela | 40kg | ||
| Peso bruto | 110kg (2 conjuntos em uma caixa de favo de mel) | ||
| Caixa de favo de mel (2 em 1) | Parede lcd 137*96*72cm Acessórios 64*40*39cm 229*20*14cm | ||
| Material da casca | Escudo de metal, interferência de campo elétrico antiestático, antimagnético e antiforte | ||
| Maneira de instalação | Montagem na parede, montagem no chão, montagem suspensa | ||
| Temperatura | |||
| Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | ||
| Umidade de trabalho | 20% - 80% | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C - 60°C | ||







